Delayed Trades
11:24am on 06-Feb-12
Hit your browser's refresh button to see the latest info
| Trade time | Price | Volume | Assumed purchase/ sale | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 (03/02) | 82.00p | 1500 | sale | 82.00p | 84.00p |
| 14:47 (03/02) | 82.00p | 3658 | purchase | 81.00p | .00p |
| 14:44 (03/02) | 82.00p | 3658 | purchase | 80.00p | .00p |
| 13:20 (03/02) | 82.00p | 20000 | purchase | 80.00p | .00p |
| 13:09 (03/02) | 80.67p | 1200 | purchase | 79.00p | 82.00p |
| 12:55 (03/02) | 79.00p | 5333 | sale | 79.00p | 82.00p |
| 12:09 (03/02) | 80.10p | 15000 | sale | 80.00p | 82.00p |
| 11:36 (03/02) | 80.25p | 2000 | sale | 80.00p | 82.00p |
| 11:23 (03/02) | 80.15p | 5000 | sale | 80.00p | 82.00p |
| 11:18 (03/02) | 82.00p | 5000 | purchase | 80.00p | 83.00p |
| 11:18 (03/02) | 82.00p | 10000 | purchase | 80.00p | 83.00p |
| 10:30 (03/02) | 81.75p | 2500 | purchase | 81.00p | 82.00p |
| 09:43 (03/02) | 78.00p | 1131 | purchase | 75.00p | 78.00p |
| 08:48 (03/02) | 77.00p | 2500 | purchase | 75.00p | 77.00p |
| 16:23 (02/02) | 77.00p | 10000 | purchase | 75.00p | 77.00p |
| 16:23 (02/02) | 77.00p | 5000 | purchase | 75.00p | 77.00p |
| 15:44 (02/02) | 77.00p | 629 | purchase | 73.00p | 77.00p |
| 15:44 (02/02) | 77.00p | 887 | purchase | 73.00p | 77.00p |
| 14:12 (02/02) | 77.00p | 641 | purchase | 73.00p | 77.00p |
| 11:07 (02/02) | 75.00p | 5333 | purchase | 72.00p | 75.00p |
| 08:50 (02/02) | 75.00p | 7000 | purchase | 72.00p | 75.00p |
| 15:59 (01/02) | 74.50p | 5000 | purchase | 72.00p | 75.00p |
| 15:59 (01/02) | 73.60p | 5000 | sale | 73.00p | 76.00p |
| 15:57 (01/02) | 73.00p | 10000 | sale | 74.00p | 78.00p |
| 15:07 (01/02) | 76.75p | 15600 | purchase | 74.00p | 77.00p |
| 14:05 (01/02) | 74.00p | 10000 | sale | 74.00p | 77.00p |
| 14:04 (01/02) | 73.00p | 10000 | sale | 75.00p | 77.00p |
| 13:53 (01/02) | 76.00p | 2600 | ? | p | p |
| 13:53 (01/02) | 76.00p | 2600 | ? | p | p |
| 13:53 (01/02) | 76.00p | 2600 | purchase | 72.00p | 77.00p |
| 13:46 (01/02) | 75.00p | 5000 | purchase | 72.00p | 75.00p |
| 11:26 (01/02) | 74.00p | 405 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 11:26 (01/02) | 74.00p | 405 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 12:17 (31/01) | 74.00p | 522 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 11:15 (31/01) | 73.55p | 2012 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 09:43 (31/01) | 73.55p | 1500 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 08:06 (31/01) | 73.55p | 78 | purchase | 71.00p | 74.00p |
| 16:18 (30/01) | 74.00p | 4200 | purchase | 70.00p | .00p |
| 16:13 (30/01) | 72.50p | 4200 | purchase | 70.00p | .00p |
| 16:04 (30/01) | 73.70p | 6700 | purchase | 70.00p | .00p |
| 14:24 (30/01) | 73.55p | 1335 | purchase | 70.00p | .00p |
| 12:28 (30/01) | 73.25p | 5460 | purchase | 70.00p | .00p |
| 11:09 (30/01) | 71.00p | 3500 | purchase | 70.00p | .00p |
| 08:35 (30/01) | 71.30p | 6738 | purchase | 70.00p | .00p |
| 08:17 (30/01) | 72.50p | 5472 | purchase | 70.00p | 73.00p |
| 08:17 (30/01) | 72.50p | 5472 | purchase | 70.00p | 73.00p |
| 08:03 (30/01) | 73.00p | 5000 | purchase | 70.00p | 73.00p |
| 16:22 (27/01) | 72.50p | 464 | purchase | 70.00p | 73.00p |
| 15:57 (27/01) | 70.00p | 12500 | sale | 70.00p | 73.00p |
| 15:57 (27/01) | 70.00p | 12500 | sale | 70.00p | 73.00p |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
15 minute delayed share price from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.